銷售經理:張經理
銷售熱線: 135 8139 6656
微信號碼: 135 8139 6656
電子郵件:1662106461@qq.com
在線交談:1662106461
J9九游会|九游国际版牌CSC5041GQW4型清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | J9九游会|九游国际版牌CSC5041GQW4型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5900x1990x2500 |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 19/15 |
額定質量:(kg) | 1500,1435 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1568 |
整備質量:(kg) | 2865 | 高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 批次: | 275 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,水罐罐體有效容積:1.5立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):1500?200。吸污罐罐體有效容積:1.80立方米,運輸介質: 液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):1600?200,。水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,后防護截面高120mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。3,隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |